Liste over hulkortcentraler
Det første hulkortanlæg i Danmark blev taget i brug så tidligt som i 1911 i Statistisk Departement - det nuværende Danmarks Statistik. Anlægget blev returneret i 1912 på grund af problemer med pålidelighed. Efter anden verdenskrig etablerede flere store kommuner og firmaer deres egne hulkortafdelinger.
I 1920 får Max Bodenhoff et agentur på IBM’s hulkortløsning. Allerede i 1921 bliver Statistisk Departement kunde hos Bodenhoff. Samme år DSB til at holde styr på gods og jernbanevogne, og tre år senere kommer Dansk Arbejdsgiverforening også på kundelisten.
Navn | Periode | Adresse | Note |
---|---|---|---|
Danmarks Statistik | Set i 1969 | Frederiksholms kanal 27, København K | Ikke nødvendigvis lokationen for centralen |
Dansk Hulkortkontor, København | Set 1957 | Østergade 3 | Bull-format |
Dansk Hulkortkontor, Århus | Set 1957 | Søndergade 1B | Bull-format |
Frederiksberg kommune | 1947 | ||
IBM Servicebureau København | 1950 | H.C. Andersens Boulevard | Flyttede til Vester Voldgade 6 |
IBM Servicebureau Aalborg | 1950 | Badehusvej 1 | |
IBM Servicebureau Århus | 1951 | Spanien 19 | |
IBM Servicebureau Odense | 1952 | Rugårdsvej 12 | |
IBM Servicebureau Silkeborg | 1954 | Frederiksberggade 19 | |
International Computers Limited | Set 1957, 1963, 1969 | Bredgade 23, Kbh K | Powers-Samas format. forhv. Danish Punchedcard Systems A/S, forhv. International Computers and Tabulators |
Jyske Kommuners Hulkortcentral, Kolding | 1958-1965 | Rendebanen | Hjælpecentral |
Jyske Kommuners Hulkortcentral, Silkeborg | 1956-1963 | Torvet | Hjælpecentral |
Jyske Kommuners Hulkortcentral, Aalborg | 1956-1972 | Sankelmarksgade 8 | |
Kolding Hulkortcentral | Set 1956 | Helligkorsgade 6 | |
Kommunernes Hulkortcentral | 1953-1972 | ||
Lolland-Falsters Hulkortcentral A/S | Jernbanegade 29 | ||
Max Bodenhoff | 1920-1950 | IBM-format | |
Mejeriernes og Slagteriernes Hulkortcentraler A/S | 1962-1970 | Allehelgensgade 8 | Blev til LEC i 1970 |
Odense Kommunes Hulkortafdeling | 1956 | ||
Randers Hulkort Central A/S | Brødregade 4 | ||
Sparekassernes Datacentraler | 1964 | Købmagergade 62-64, København | Bull-format |
Statens Hulkortcentral | 1951 | ||
Århus Kommunes Hulkortafdeling | 1951 |
I begyndelsen af 1960'erne fik flere af centralerne IBM 1401 anlæg med magnetbånd, og blev dermed også EDB-centraler samtidig med at de stadigvæk behandlede hulkort.
I 1972 blev de fleste af kommunernes EDB-centraler samlet til Kommunedata. I 1973 tilsluttede Frederiksberg kommunes EDB-central sig til ordningen.