Bits:Keyword/RCSL/82/Q
---
Metadata | Stored File | Excavation | Format | Size | Date | Description/Filename |
---|---|---|---|---|---|---|
Bits:30004877 | 30004877 | 573,625 | 1970-03 | RCSL-82-Q-0001 - RC 3500 Data Communications Controller - 1970-03 | ||
Bits:30004876 | 30004876 | 2,191,757 | 1970-03 | RCSL-82-Q-0002 - RC 3200 Paper Tape Transmitter - 1970-03 | ||
Bits:30005018 | 30005018 | 33,784,199 | 1970-03 | RCSL-82-Q-0004 - RC 3000 Converter System - 1970-03 | ||
Bits:30005055 | 30005055 | 6,035,074 | 1970-08 | RCSL-82-Q-0018 - Udnyt Deres datamats hurtighed! - 1970-08 | ||
Bits:30005013 | 30005013 | 1,615,668 | 1970-06 | RCSL-82-Q-0020 - The RC Paper Tape Gauge - 1970-06 | ||
Bits:30005023 | 30005023 | 4,280,233 | 1970-04 | RCSL-82-Q-0021 - RC 4000 Specifications - word list - 1970-04 | ||
Bits:30005218 | 30005218 | 15,207,135 | 1970 | RCSL-82-Q-0022 - Beretning og regnskab 1969-1970 - 1970 | ||
Bits:30005019 | 30005019 | 3,228,728 | 1970-07 | RCSL-82-Q-0026 - RC 3200 Paper Tape Transmitter (reissued) - 1970-07 | ||
Bits:30005024 | 30005024 | 1,788,163 | 1970-08 | RCSL-82-Q-0028 - RC433 Magnetic Disc Store and RC4318 Magnetic Disc Store Controller - 1970-08 | ||
Bits:30005014 | 30005014 | 1,061,087 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0035 - RC PERT - Netværksplanlægning - 1970-09 | ||
Bits:30005016 | 30005016 | 1,393,579 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0036 - RC Virksomhedsspil - 1970-09 | ||
Bits:30005010 | 30005010 | 1,488,683 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0037 - RC Lønmodul - 1970-09 | ||
Bits:30005008 | 30005008 | 1,144,626 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0038 - RC Husleje - 1970-09 | ||
Bits:30004844 | 30004844 | 767,943 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0039 - RC Bogholderi for landbrug - 1970-09 | ||
Bits:30004845 | 30004845 | 788,440 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0040 - RC Bogholderi for revisorer - 1970-09 | ||
Bits:30005006 | 30005006 | 1,368,968 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0041 - RC Debitormodul - 1970-09 | ||
Bits:30005009 | 30005009 | 1,522,082 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0042 - RC Kreditormodul - 1970-09 | ||
Bits:30005007 | 30005007 | 1,261,484 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0043 - RC Finansmodul - 1970-09 | ||
Bits:30005047 | 30005047 | 9,938,704 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0044 - Regnecentralen på processtyringsområdet - 1970-09 | ||
Bits:30005056 | 30005056 | 4,517,027 | 1970-10 | RCSL-82-Q-0045 - Using Paper Tape - 1970-10 | ||
Bits:30006545 | 30006545 | 6,908,604 | 1971-01 | RCSL-82-Q-0092 - RC 4000 Process Control Equipment - 1971-01 | ||
Bits:30004892 | 30004892 | 823,845 | 1971-02 | RCSL-82-Q-0107 - RC 3600 Support System - 1971-02 | ||
Bits:30004874 | 30004874 | 6,755,335 | 1971-02 | RCSL-82-Q-0110 - RC 3000 Converter System - 1971-02 | ||
Bits:30004891 | 30004891 | 842,519 | 1971-02 | RCSL-82-Q-0111 - RC 3600 EDV Peripherie-system - Version: Magnetband - Drucker - 1971-02 | ||
Bits:30004941 | 30004941 | 708,318 | 1971-03-17 | RCSL-82-Q-0114 - Afdelingsnøgle - 1971-03-17 | ||
Bits:30004940 | 30004940 | 491,119 | 1971-03-17 | RCSL-82-Q-0115 - Adressenøgle - 1971-03-17 | ||
Bits:30004949 | 30004949 | 425,567 | 1971-03-17 | RCSL-82-Q-0116 - Datterselskabsnøgle - 1971-03-17 | ||
Bits:30004871 | 30004871 | 904,599 | 1971-03 | RCSL-82-Q-0118 - RC 1700 Telescope Controller - 1971-03 | ||
Bits:30004909 | 30004909 | 687,619 | 1971-03 | RCSL-82-Q-0119 - RC 7000 ydre enheder - 1971-03 | ||
Bits:30004907 | 30004907 | 1,526,530 | 1971-03 | RCSL-82-Q-0120 - RC 7000 teknik & programmel - 1971-03 | ||
Bits:30004994 | 30004994 | 3,071,113 | 1971-03 | RCSL-82-Q-0123 - Lochstreifenleser-transmitter mit RC 3000 konverter - 1971-03 | ||
Bits:30004992 | 30004992 | 6,920,839 | 1971-03 | RCSL-82-Q-0124 - Lochstreifeneingabe mit 2000 Zeichen/Sek in das IBM-System/360 und 370 - 1971-03 | ||
Bits:30005000 | 30005000 | 5,799,334 | 1971-04 | RCSL-82-Q-0126 - Paper Tape Input AT 2000 CPS - and more... - 1971-04 | ||
Bits:30004993 | 30004993 | 5,894,024 | 1971-04 | RCSL-82-Q-0128 - Lochstreifeneingabe mit 2000 2/Sek. - und mehr - 1971-04 | ||
Bits:30005011 | 30005011 | 1,762,596 | 1971-04 | RCSL-82-Q-0130 - RC Minipunch 8 & RC Minipunch 6 - 1971-04 | ||
Bits:30004908 | 30004908 | 917,388 | 1971-04 | RCSL-82-Q-0136 - RC 7000 til skolebrug - 1971-04 | ||
Bits:30004810 | 30004810 | 10,360,478 | 1971-05 | RCSL-82-Q-0146 - Beretning og regnskab 1970-1971 - 1971-05 | ||
Bits:30006886 | 30006886 | 11,205,011 | 1971-06 | RCSL-82-Q-0147 - Annual Report and Accounts 1970-1971 - 1971-06 | ||
Bits:30007047 | 30007047 | 16,155,259 | 1971-05 | RCSL-82-Q-0148 - RCSL-DOK, Sector Index 1971-2 - 1971-05 |
Links hertil
- RCSL (← henvisninger)