Liste over hulkortcentraler
Det første hulkortanlæg i Danmark blev taget i brug så tidligt som i 1911 i Statistisk Departement - det nuværende Danmarks Statistik til at håndtere samme års folketælling. Anlægget blev returneret i 1912 på grund af problemer med pålidelighed. Uden repræsentation i Danmark skulle en tekniker ved problem rejse fra Berlin med tog og færge. Efter anden verdenskrig etablerede flere store kommuner og firmaer deres egne hulkortafdelinger.
I 1920 får Max Bodenhoff et agentur på IBM’s hulkortløsning. Allerede i 1921 bliver Statistisk Departement kunde hos Bodenhoff. Samme år DSB til at holde styr på gods og jernbanevogne, og tre år senere kommer Dansk Arbejdsgiverforening også på kundelisten. I perioden fra ca. 1930 til 1949 kommer der ingen nye centraler - dels på grund af valutamangel til at importere anlæggene, dels på grund af anden verdenskrig og genopbygningen umiddelbart efter. Men derefter skete der noget. I 1960 var der 150 offentlige og private hulkortcentraler, hvoraf de fleste af de private kun servicerede deres egne firmaer.
| Navn | Periode | Adresse | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Numerisk Data Bureau A/S | ca. 1973 | Puggaardsgade 3, 1573 Kbh. V. | - | Bladcentralernes Hulkort A/S | 1930-1965 | Gl. Kongevej 41B | |
| Danmarks Statistik | 1921-1969 | Frederiksholms kanal 27, København K | Ikke nødvendigvis lokationen for centralen | ||||
| Dansk Hulkortkontor, København | Set 1957-1965 | Østergade 3 | Bull-format. Fra 1961, Åboulevarden 18 | ||||
| Dansk Hulkortkontor, Århus | Set 1953-1960 | Søndergade 1B | Bull-format | ||||
| Frederiksberg kommune | 1947 | ||||||
| Hafnia | 1917 | Startede med at leje IBM udstyr fra DEHOMAG i Berlin, som blev brugt til en undersøgelse om dødelighed. De købte derefter Bull systemer fra 1922. | |||||
| IBM Servicebureau København | 1950 | H.C. Andersens Boulevard | Flyttede til Vester Voldgade 6 | ||||
| IBM Servicebureau Aalborg | 1950-1963 | Badehusvej 1 | |||||
| IBM Servicebureau Århus | 1951-1963 | Spanien 19 | |||||
| IBM Servicebureau Odense | 1952-1961 | Rugårdsvej 12 | |||||
| IBM Servicebureau Silkeborg | 1954 | Frederiksberggade 19 | |||||
| International Computers Limited | Set 1949-1969 | Bredgade 23, Kbh K | Powers format. Forhv. Danish Punchedcard Systems A/S, forhv. International Computers and Tabulators | ||||
| Jyske Kommuners Hulkortcentral, Kolding | 1958-1965 | Rendebanen | Hjælpecentral | ||||
| Jyske Kommuners Hulkortcentral, Silkeborg | 1956-1963 | Torvet | Hjælpecentral | ||||
| Jyske Kommuners Hulkortcentral, Aalborg | 1956-1972 | Sankelmarksgade 8 | |||||
| Kolding Hulkortcentral | Set 1956 | Helligkorsgade 6 | |||||
| Kommunernes Hulkortcentral | 1953-1972 | Brøndbyøster Boulevard, m.m. | |||||
| København Kommune (Statistisk Kontor) | 1946-1978 | ||||||
| Lolland-Falsters Hulkortcentral A/S | 1959-1970 | Jernbanegade 29, senere Engboulevarden 28, Nykøbing F | |||||
| Max Bodenhoff | 1920-1950 | IBM-format | |||||
| Mejeriernes og Slagteriernes Hulkortcentraler A/S | 1962-1970 | Allehelgensgade 8 | Blev til LEC i 1970 | ||||
| Odense Kommunes Hulkortafdeling | 1956 | ||||||
| Randers Hulkort Central A/S | 1956-1965 | Brødregade 4 | |||||
| Slagteriernes Hulkortcentral | 1959-1962 | Lagt sammen med Mejeriernes og Slagteriernes Hulkortcentraler | |||||
| Sparekassernes Datacentraler | 1964 | Købmagergade 62-64, København | Bull-format | ||||
| Statens Hulkortcentral | 1951 | ||||||
| Valutacentralen / Varedirektoratet | 1933-1958 | Administrerede nationens beholdning af fremmed valuta. Hulkortafdelingen blev slået sammen med Statens Hulkortcentral i 1958. | |||||
| Århus Kommunes Hulkortafdeling | 1951 |
I begyndelsen af 1960'erne fik flere af centralerne IBM 1401 anlæg med magnetbånd, og blev dermed også EDB-centraler samtidig med at de stadigvæk behandlede hulkort.
I 1972 blev de fleste af kommunernes EDB-centraler samlet til Kommunedata. I 1973 tilsluttede Frederiksberg kommunes EDB-central sig til ordningen.