Bits:Keyword/RC/SERVICECENTRENE
< Bits:Keyword | RC
---
Metadata | Stored File | Excavation | Format | Size | Date | Description/Filename |
---|---|---|---|---|---|---|
Bits:30007628 | 30007628 | PNG | 406,996 | Annonce om RC DATAcenters løsning til folketingsvalget 1979 | ||
Bits:30006915 | 30006915 | 5,821,687 | 1971-10-25 | Brugervejledning til Pantebrevprogram - 1971-10-25 | ||
Bits:30007586 | 30007586 | 5,017,328 | 1980 | Dags Data 1 - 1980 | ||
Bits:30007587 | 30007587 | 2,724,578 | 1980 | Dags Data 2 - 1980 | ||
Bits:30007588 | 30007588 | 4,703,276 | 1980-06 | Dags Data 3 - 1980-06 | ||
Bits:30006923 | 30006923 | 12,902,964 | 1980-11 | Dags Data 4 - 1980-11 | ||
Bits:30006956 | 30006956 | 4,660,115 | 1968-04 | Detailbeskrivelse af EDB-system og forretningsgang for udregning og udskrivning af kvitteringer m.v. vedr. deponerede pantebreve, købekontrakter og gældsbreve - 1968-04 | ||
Bits:30006955 | 30006955 | 12,691,450 | 1965-08 | EDB for bankeer og sparekasser - 1965-08 | ||
Bits:30005591 | 30005591 | 1,311,909 | 1966-12-01 | Elektronisk databehandling for dansk erhvervsliv og forskning - 1966-12-01 | ||
Bits:30007629 | 30007629 | 2,752,603 | 1979 | Etablering af RC Datacenter A/S - 1979 | ||
Bits:30007602 | 30007602 | 13,619,585 | 1980 | Interne data - 1980 | ||
Bits:30007630 | 30007630 | 1,859,913 | 1979 | Kort baggrundsorientering om RC Datacenters emulatorprojekter - 1979 | ||
Bits:30007626 | 30007626 | PNG | 8,874,989 | RC8601 på RC DATAcenter Odense | ||
Bits:30002325 | 30002325 | 26,027,086 | 1973 | RC Aalborg 1963-1973 - 1973 | ||
Bits:30002359 | 30002359 | 4,041,095 | 2004 | RC Aalborg 1963-1979 - 2004 | ||
Bits:30007620 | 30007620 | 942,016 | 1980-01-25 | RC Datacenter A/S idegrundlag, målsætninger og strategier for perioden 1980 til 1984 - 1980-01-25 | ||
Bits:30005931 | 30005931 | 43,692,948 | 1981-05-26 | RC Datacenter administrations-håndbog - 1981-05-26 | ||
Bits:30007005 | 30007005 | 14,529,882 | 1972 | RC Entreprisebogholderi - 1972 | ||
Bits:30007311 | 30007311 | 12,206,555 | 1969-02-18 | RC-FAKT fase 1 oversigt - 1969-02-18 | ||
Bits:30007010 | 30007010 | 1,221,895 | 1967 | RC-PERT - 1967 | ||
Bits:30007009 | 30007009 | 4,273,723 | RC-Pant | |||
Bits:30007312 | 30007312 | 6,313,950 | 1969 | RC-Pert orienterende beskrivelse - 1969 | ||
Bits:30007008 | 30007008 | 13,011,724 | 1968 | RC Salgsregnskab - 1968 | ||
Bits:30007015 | 30007015 | 5,126,948 | RCSL-21-M-0025 - RC Budgetsimulation | |||
Bits:30007651 | 30007651 | 40,455,303 | 1974-02 | RCSL-42-I-0182 - Økonomisk Styring - 1974-02 | ||
Bits:30007006 | 30007006 | 37,529,929 | 1974-05 | RCSL-42-I-0183 - RC Lønsystemer - 1974-05 | ||
Bits:30007023 | 30007023 | 28,019,819 | 1974-05 | RCSL-42-I-0195 - RC Bogholderi - 1974-05 | ||
Bits:30007652 | 30007652 | 52,276,402 | 1974-07 | RCSL-42-I-0203 - Produktions- og lagerstyring - 1974-07 | ||
Bits:30007655 | 30007655 | 10,686,667 | 1975-09 | RCSL-42-I-0322 - RC System 80 - 1975-09 | ||
Bits:30007656 | 30007656 | 2,231,216 | 1976-07 | RCSL-42-I-0372 - Introduction to Boss 2 - 1976-07 | ||
Bits:30007621 | 30007621 | 4,827,448 | RCSL-42-I-1020 - RC System 80 - fremtidens edb system | |||
Bits:30005014 | 30005014 | 1,061,087 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0035 - RC PERT - Netværksplanlægning - 1970-09 | ||
Bits:30005010 | 30005010 | 1,488,683 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0037 - RC Lønmodul - 1970-09 | ||
Bits:30005008 | 30005008 | 1,144,626 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0038 - RC Husleje - 1970-09 | ||
Bits:30004844 | 30004844 | 767,943 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0039 - RC Bogholderi for landbrug - 1970-09 | ||
Bits:30004845 | 30004845 | 788,440 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0040 - RC Bogholderi for revisorer - 1970-09 | ||
Bits:30005006 | 30005006 | 1,368,968 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0041 - RC Debitormodul - 1970-09 | ||
Bits:30005009 | 30005009 | 1,522,082 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0042 - RC Kreditormodul - 1970-09 | ||
Bits:30005007 | 30005007 | 1,261,484 | 1970-09 | RCSL-82-Q-0043 - RC Finansmodul - 1970-09 | ||
Bits:30007566 | 30007566 | 9,338,952 | 1980-02-19 | Årsberetning og regnskab 1979 i RC Datacenter - 1980-02-19 |
2 entries with higher protection not shown.