Bits:Keyword/DATALÆRE
Spring til navigation
Spring til søgning
---
Metadata | Stored File | Excavation | Format | Size | Date | Description/Filename |
---|---|---|---|---|---|---|
Bits:30003564 | 30003564 | 411,057 | 20 år med Informatikforeningen | |||
Bits:30002839 | 30002839 | cpm, rc759 | BINARY | 1,261,568 | 40 timers kursus i EDB (Vesthimmerlands gymnasium) | |
Bits:30003898 | 30003898 | BAGIT | 446,240 | Brug pæren (Piccoline) | ||
Bits:30003899 | 30003899 | BAGIT | 163,938 | Brug pæren Rev. 1.0 (Piccolo) | ||
Bits:30002873 | 30002873 | 36,586 | 1984-05 | Brugervejledning til Myresnak 1.0 for COMET - Maj 84 | ||
Bits:30004181 | 30004181 | comet, cpm | IMAGEDISK | 137,373 | COMAL-80 ver. 1.1 for COMET | |
Bits:30004182 | 30004182 | comet, cpm | IMAGEDISK | 103,155 | COMAL-80 ver. 1.8c for COMET | |
Bits:30004184 | 30004184 | comet, cpm | IMAGEDISK | 126,195 | COMAL-80 ver. 2.02 for COMET | |
Bits:30004183 | 30004183 | comet, cpm | IMAGEDISK | 199,287 | COMAL-80 ver. 2.02 plus ASM, ED, DDT m.m. | |
Bits:30004179 | 30004179 | BAGIT | 32,862 | COMAL Problemløsning og Programmering (Comet) | ||
Bits:30004192 | 30004192 | comet, cpm | IMAGEDISK | 224,940 | COMUS undervisningssystem (2x80 spor) | |
Bits:30004191 | 30004191 | BAGIT | 71,516 | COMUS undervisningssystem (40 spor) | ||
Bits:30004627 | 30004627 | IMAGEDISK | 714,632 | DATA G1 (Piccoline) | ||
Bits:30004484 | 30004484 | IMAGEDISK | 75,270 | DATALÆRE 1/Simulering - Piccoline | ||
Bits:30004632 | 30004632 | cpm, rc759 | IMAGEDISK | 295,819 | DAVID - Datamaskinens fundamentale virkemåde (Piccoline) | |
Bits:30006305 | 30006305 | IMAGEDISK | 256,092 | DAVID v. 1.00 - Datamaskinens fundamentale virkemåde (MS-DOS) | ||
Bits:30006306 | 30006306 | IMAGEDISK | 367,974 | DAVID v. 1.03 - Datamaskinens fundamentale virkemåde (MS-DOS) | ||
Bits:30004194 | 30004194 | BAGIT | 779,944 | Data i Folkeskolen (Comet) | ||
Bits:30004628 | 30004628 | IMAGEDISK | 205,102 | Data og Informatik (Piccoline enkeltbruger) | ||
Bits:30004629 | 30004629 | IMAGEDISK | 253,185 | Data og Informatik (Piccoline flerbruger) | ||
Bits:30003647 | 30003647 | 19,631,998 | 1989-04 | Datalære 3 med COMAL og Commodore C-64 maskinkode - april 89 | ||
Bits:30003903 | 30003903 | cpm, rc700 | IMAGEDISK | 197,208 | Datalære med mikrodatamat - diskette til bogen | |
Bits:30005605 | 30005605 | BAGIT | 105,397 | Datalære med mikrodatamat - disketter til bogen (MS-DOS) | ||
Bits:30003278 | 30003278 | cpm, rc700 | BINARY | 328,704 | Datalære med mikrodatamat - eksempler - RC700 | |
Bits:30002661 | 30002661 | cpm, rc759 | BINARY | 1,261,568 | Datalære sådan - løsningsdiskette | |
Bits:30003049 | 30003049 | cpm, rc700 | BINARY | 328,704 | Datalære: 30-timers kursus med COMAL80 og Pascal | |
Bits:30004635 | 30004635 | IMAGEDISK | 129,924 | Demo-programmer fra DAIMI (MS-DOS) | ||
Bits:30005212 | 30005212 | IMAGEDISK | 170,737 | Diverse skole-programmer fra Bjarne Belhage | ||
Bits:30004296 | 30004296 | 388,866,445 | 1983 | EDB for laboranter - 1983 | ||
Bits:30002665 | 30002665 | BINARY | 1,228,800 | ESTA Ekspertsystemskal v.3.20 - Piccoline/Concurrent-DOS | ||
Bits:30006309 | 30006309 | IMAGEDISK | 722,705 | ESTA Ekspertsystemskal v. 3.21 (MS-DOS) | ||
Bits:30003648 | 30003648 | IMAGEDISK | 315,986 | ESTA - TUTOR til MS-DOS | ||
Bits:30003312 | 30003312 | cpm, rc700 | BINARY | 328,704 | Elevopgave i styring af skildpadde til Piccolo | |
Bits:30004000 | 30004000 | cpm, rc700 | IMAGEDISK | 113,267 | Falsters forberedelseskursus, Informatikhold 19 | |
Bits:30004396 | 30004396 | comet, cpm | IMAGEDISK | 564,280 | I-BASE ver. 4.3 (Comet 2x80 spor) | |
Bits:30004204 | 30004204 | BAGIT | 106,072 | I-BASE ver. 4.3 (Comet 40 spor) | ||
Bits:30005670 | 30005670 | IMAGEDISK | 241,659 | I-BASE ver. 4.3 (RC700) | ||
Bits:30004067 | 30004067 | IMAGEDISK | 1,232,192 | I-BASE vers. 4.4 til Piccoline | ||
Bits:30002249 | 30002249 | 4,272,817 | 1984-03-31 | Informatik - Et nyt univers - 19840331 | ||
Bits:30004004 | 30004004 | cpm, rc700 | IMAGEDISK | 253,784 | Kartoteksprogrammer (undervisning) - RC700 | |
Bits:30003085 | 30003085 | cpm, rc700 | BINARY | 337,920 | Kursus i datalære med COMAL80 på RC700 | |
Bits:30004210 | 30004210 | comet, cpm | IMAGEDISK | 35,191 | Kædealgoritmer ICL Comet | |
Bits:30004304 | 30004304 | cpm, rc759 | IMAGEDISK | 163,091 | Kædealgoritmer - Piccoline | |
Bits:30004303 | 30004303 | cpm, rc700 | IMAGEDISK | 58,609 | Kædealgoritmer - Piccolo | |
Bits:30003061 | 30003061 | cpm, rc759 | BINARY | 1,261,568 | LEGO LINES programmet til RC Piccoline | |
Bits:30004180 | 30004180 | comet, cpm | IMAGEDISK | 194,176 | METANIC COMAL v. 1.6 og en del COMAL programmer (Comet) | |
Bits:30005909 | 30005909 | 3,986,450 | Myregeometri | |||
Bits:30004078 | 30004078 | cpm, rc759 | IMAGEDISK | 398,401 | Myresnak Release 1.2 boot diskette | |
Bits:30004678 | 30004678 | cpm, rc759 | IMAGEDISK | 214,234 | Myresnak Release 010784 boot diskette | |
Bits:30004077 | 30004077 | BINARY | 143,360 | Myresnak for Apple II | ||
Bits:30002872 | 30002872 | comet, cpm | BINARY | 204,800 | Myresnak v.1.06 for ICL COMET | |
Bits:30004219 | 30004219 | comet, cpm | IMAGEDISK | 123,122 | Myresnak ver. 1.11 til ICL Comet | |
Bits:30006313 | 30006313 | IMAGEDISK | 335,302 | Problemløsning med ESTA | ||
Bits:30004222 | 30004222 | comet, cpm | IMAGEDISK | 81,760 | Processstyring til ICL Comet | |
Bits:30005719 | 30005719 | butler, cpm | IMAGEDISK | 43,899 | Programbiblioteksdiskette - COMAL 1. del (RC700) | |
Bits:30003042 | 30003042 | cpm, rc700 | BINARY | 328,704 | Programmer fra Aarhus kursus | |
Bits:30004195 | 30004195 | BAGIT | 406,721 | Programmer til datalære fra UV-Datateket på Comet | ||
Bits:30003058 | 30003058 | cpm, rc700 | BINARY | 319,488 | Programmer til datalære fra UV-Datateket på Piccolo | |
Bits:30003336 | 30003336 | 9,454,001 | 1972-10 | RCSL-42-I-0072 - Tilbud på autoforelæsning "datamatik og datamater" - Oct/1972 | ||
Bits:30002763 | 30002763 | 1,039,643 | 1985-03 | RCSL-99-1-10147 - SW1495 Myresnak vejledning - Marts 1985 | ||
Bits:30004225 | 30004225 | comet, cpm | IMAGEDISK | 111,858 | SKOMAL Version 1.02 til ICL Comet | |
Bits:30004337 | 30004337 | cpm, rc759 | IMAGEDISK | 1,058,196 | SKOMAL Version 84.06.04 til Piccoline | |
Bits:30002699 | 30002699 | cpm, rc759 | BINARY | 1,261,568 | SW1495 Myresnak Release 1.2 | |
Bits:30003720 | 30003720 | IMAGEDISK | 241,873 | Skole-Prolog v. 1.00 til MS-DOS | ||
Bits:30004924 | 30004924 | 14,700,401 | Sobax ICC-2700E (produktbeskrivelse på engelsk, tysk, fransk og spansk) | |||
Bits:30006562 | 30006562 | IMAGEDISK | 724,716 | Stakmaskine demonstrationsversion | ||
Bits:30003721 | 30003721 | 65,027,559 | 1985 | Styr trafikken - 1985 | ||
Bits:30003722 | 30003722 | BAGIT | 695,305 | Styr trafikken - disketter til Piccoline | ||
Bits:30003057 | 30003057 | cpm, rc700 | BINARY | 319,488 | TØNDER BOLDKLUB programpakken, UV-DATATEKET, ESBJERG |
9 entries with higher protection not shown.