Karakterberegner
En cirkulær specialregnestok til udregning af sum og gennemsnit af et antal karakterer efter 13-skalaen konstrueret og fremstillet i hånden af kommunelærer Rudolf Bornæs, Aalborg.
Mekanisk opbygning
Apparatet er monteret på en cirkulær plade af krydsfiner med en diameter på 47 cm, 2 cm tyk og forsynet med gummifødder. Oven på træskiven er der en cirkulær, bevægelig skala med 12 koncentriske kolonner og 128 radiære rækker. Skalaens diameter er 37 cm og den omsluttes af en kant af jernblik med 128 hakker, ét for hver af skivens rækker.
Fastgjort til skivens centerakse er der en stang med et håndtag ragende ud over bundpladens kant. Med håndtaget kan stangen løftes fri af eller ned i et vilkårligt hak i skalakanten. Når stangen er i indgreb med skalaen, kan den cirkulære skive med den 12 x 128 store tabel roteres.
Uden for den drejelige skive findes en mindre tabel med tallene: 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 13 - hver af karaktererne efter 13-skalaen. Ud for karakteren 8 findes en lille vippearm, der forhindrer stangen i at passere dette sted, mens den er i indgreb med et af hakkerne i skalakanten.
Stangen er forsynet med markeringer med tallene: 11, 12, 13, 14, 15 og 16, og hver af disse markeringer spænder over to af de koncentriske kolonner på den drejelige skala.
Anvendelse
Regnestokken nulstilles og er klar til brug ved at rotere skiven til den med rødt markerede række står ud for karakteren 8 på den faste del af skiven som illustreret herunder.
Apparatet kan beregne sum og gennemsnit af et antal standpunktskarakterer, men antallet af karakterer skal udgøre mindst 11 og højst 16.
- Ved inddatering af karakteren 8 flyttes skiven ikke
- Ved inddatering af karaktererne 9, 10, 11 eller 13 placeres stangen i hakket ud for den pågældende karakter på den faste del af skiven, og skiven roteres med uret til stangen standses af den lille vippearm ved karakteren 8
- Ved inddatering af karaktererne 00, 03, 5, 6, eller 7 placeres stangen i hakket ud for den pågældende karakter på den faste del af skiven, og skiven roteres mod uret til stangen standses af den lille vippearm ved karakteren 8
Tallene 11, 12 ... 16 på stangen benyttes til at angive hvilket sted på skiven resultatet kan aflæses for det inddaterede antal karakterer. Disse seks markeringer dækker hver to kolonner, og i den række, der efter endt inddatering står ud for karakteren 8 på den faste del af skiven, kan resultatet aflæses som gennemsnittet i venstre side og summen i højre side ud for den markering, der afspejler antallet af inddaterede karakterer.
Begrænsninger
Opadtil kan enheden håndtere topkarakterer som for eksempel 16 13-taller, men da dette giver en sum på 208, og enheden kun har 128 rækker, har konstruktøren valgt at begrænse arbejdsområdet nedadtil. Der er med andre ord grænser for, hvor ubegavede elever der kan håndteres, og disse grænser afhænger af antallet af beregnede karakterer:
Ved 11 karakterer skal disses sum udgøre mindst 16, altså et gennemsnit på mindst 1,5 - 12 - - - - - - 29, - - - - - 2,4 - 13 - - - - - - 42, - - - - - 3,2 - 14 - - - - - - 55, - - - - - 3,9 - 15 - - - - - - 68, - - - - - 4,5 ved 16 karakterer skal disses sum udgøre mindst 81, altså et gennemsnit på mindst 5,1
Såfremt man løber ind i et sådant karaktermæssigt underløb, bliver resultatet et udpræget højt gennemsnit. Det har således fordret en vis numerisk fornemmelse at benytte apparatet, men næppe mere end enhver bruger af regnestok har besiddet.
Tabellernes opbygning
At regnestokken er cirkulær må tilskrives et valg konstruktøren har foretaget, formentlig baseret på mekanisk stabilitet, hensigtsmæssig formfaktor eller lignende. Det cirkulære design har ingen anvendelsesmæssig funktion, og regnestokken kan ikke med cirkulær operation udføre funktioner svarende til gennemskydning af tungen på en konventionel regnestok.
Regnestokken indeholder seks principielt uafhængige tabeller hver med to kolonner og 128 rækker, og disse kan uden konsekvenser for regnestokkens funktion udfoldes og repræsenteres lineært som følger:
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,0 | 208 | |||||||||||
12,9 | 207 | |||||||||||
12,9 | 206 | |||||||||||
12,8 | 205 | |||||||||||
12,8 | 204 | |||||||||||
13,0 | 195 | 12,7 | 203 | |||||||||
12,9 | 194 | 12,6 | 202 | |||||||||
12,9 | 193 | 12,6 | 201 | |||||||||
12,8 | 192 | 12,5 | 200 | |||||||||
12,7 | 191 | 12,4 | 199 | |||||||||
13,0 | 182 | 12,7 | 190 | 12,4 | 198 | |||||||
12,9 | 181 | 12,6 | 189 | 12,3 | 197 | |||||||
12,9 | 180 | 12,5 | 188 | 12,3 | 196 | |||||||
12,8 | 179 | 12,5 | 187 | 12,2 | 195 | |||||||
12,7 | 178 | 12,4 | 186 | 12,1 | 194 | |||||||
13,0 | 169 | 12,6 | 177 | 12,3 | 185 | 12,1 | 193 | |||||
12,9 | 168 | 12,6 | 176 | 12,3 | 184 | 12,0 | 192 | |||||
12,8 | 167 | 12,5 | 175 | 12,2 | 183 | 11,9 | 191 | |||||
12,8 | 166 | 12,4 | 174 | 12,1 | 182 | 11,9 | 190 | |||||
12,7 | 165 | 12,4 | 173 | 12,1 | 181 | 11,8 | 189 | |||||
13,0 | 156 | 12,6 | 164 | 12,3 | 172 | 12,0 | 180 | 11,8 | 188 | |||
12,9 | 155 | 12,5 | 163 | 12,2 | 171 | 11,9 | 179 | 11,7 | 187 | |||
12,8 | 154 | 12,5 | 162 | 12,1 | 170 | 11,9 | 178 | 11,6 | 186 | |||
12,8 | 153 | 12,4 | 161 | 12,1 | 169 | 11,8 | 177 | 11,6 | 185 | |||
12,7 | 152 | 12,3 | 160 | 12,0 | 168 | 11,7 | 176 | 11,5 | 184 | |||
13,0 | 143 | 12,6 | 151 | 12,2 | 159 | 11,9 | 167 | 11,7 | 175 | 11,4 | 183 | |
12,9 | 142 | 12,5 | 150 | 12,2 | 158 | 11,9 | 166 | 11,6 | 174 | 11,4 | 182 | |
12,8 | 141 | 12,4 | 149 | 12,1 | 157 | 11,8 | 165 | 11,5 | 173 | 11,3 | 181 | |
12,7 | 140 | 12,3 | 148 | 12,0 | 156 | 11,7 | 164 | 11,5 | 172 | 11,3 | 180 | |
12,6 | 139 | 12,3 | 147 | 11,9 | 155 | 11,6 | 163 | 11,4 | 171 | 11,2 | 179 | |
12,5 | 138 | 12,2 | 146 | 11,8 | 154 | 11,6 | 162 | 11,3 | 170 | 11,1 | 178 | |
12,5 | 137 | 12,1 | 145 | 11,8 | 153 | 11,5 | 161 | 11,3 | 169 | 11,1 | 177 | |
12,4 | 136 | 12,0 | 144 | 11,7 | 152 | 11,4 | 160 | 11,2 | 168 | 11,0 | 176 | |
12,3 | 135 | 11,9 | 143 | 11,6 | 151 | 11,4 | 159 | 11,1 | 167 | 10,9 | 175 | |
12,2 | 134 | 11,8 | 142 | 11,5 | 150 | 11,3 | 158 | 11,1 | 166 | 10,9 | 174 | |
12,1 | 133 | 11,8 | 141 | 11,5 | 149 | 11,2 | 157 | 11,0 | 165 | 10,8 | 173 | |
12,0 | 132 | 11,7 | 140 | 11,4 | 148 | 11,1 | 156 | 10,9 | 164 | 10,8 | 172 | |
11,9 | 131 | 11,6 | 139 | 11,3 | 147 | 11,1 | 155 | 10,9 | 163 | 10,7 | 171 | |
11,8 | 130 | 11,5 | 138 | 11,2 | 146 | 11,0 | 154 | 10,8 | 162 | 10,6 | 170 | |
11,7 | 129 | 11,4 | 137 | 11,2 | 145 | 10,9 | 153 | 10,7 | 161 | 10,6 | 169 | |
11,6 | 128 | 11,3 | 136 | 11,1 | 144 | 10,9 | 152 | 10,7 | 160 | 10,5 | 168 | |
11,5 | 127 | 11,3 | 135 | 11,0 | 143 | 10,8 | 151 | 10,6 | 159 | 10,4 | 167 | |
11,5 | 126 | 11,2 | 134 | 10,9 | 142 | 10,7 | 150 | 10,5 | 158 | 10,4 | 166 | |
11,4 | 125 | 11,1 | 133 | 10,8 | 141 | 10,6 | 149 | 10,5 | 157 | 10,3 | 165 | |
11,3 | 124 | 11,0 | 132 | 10,8 | 140 | 10,6 | 148 | 10,4 | 156 | 10,3 | 164 | |
11,2 | 123 | 10,9 | 131 | 10,7 | 139 | 10,5 | 147 | 10,3 | 155 | 10,2 | 163 | |
11,1 | 122 | 10,8 | 130 | 10,6 | 138 | 10,4 | 146 | 10,3 | 154 | 10,1 | 162 | |
11,0 | 121 | 10,8 | 129 | 10,5 | 137 | 10,4 | 145 | 10,2 | 153 | 10,1 | 161 | |
10,9 | 120 | 10,7 | 128 | 10,5 | 136 | 10,3 | 144 | 10,1 | 152 | 10,0 | 160 | |
10,8 | 119 | 10,6 | 127 | 10,4 | 135 | 10,2 | 143 | 10,1 | 151 | 9,9 | 159 | |
10,7 | 118 | 10,5 | 126 | 10,3 | 134 | 10,1 | 142 | 10,0 | 150 | 9,9 | 158 | |
10,6 | 117 | 10,4 | 125 | 10,2 | 133 | 10,1 | 141 | 9,9 | 149 | 9,8 | 157 | |
10,5 | 116 | 10,3 | 124 | 10,2 | 132 | 10,0 | 140 | 9,9 | 148 | 9,8 | 156 | |
10,5 | 115 | 10,3 | 123 | 10,1 | 131 | 9,9 | 139 | 9,8 | 147 | 9,7 | 155 | |
10,4 | 114 | 10,2 | 122 | 10,0 | 130 | 9,9 | 138 | 9,7 | 146 | 9,6 | 154 | |
10,3 | 113 | 10,1 | 121 | 9,9 | 129 | 9,8 | 137 | 9,7 | 145 | 9,6 | 153 | |
10,2 | 112 | 10,0 | 120 | 9,8 | 128 | 9,7 | 136 | 9,6 | 144 | 9,5 | 152 | |
10,1 | 111 | 9,9 | 119 | 9,8 | 127 | 9,6 | 135 | 9,5 | 143 | 9,4 | 151 | |
10,0 | 110 | 9,8 | 118 | 9,7 | 126 | 9,6 | 134 | 9,5 | 142 | 9,4 | 150 | |
9,9 | 109 | 9,8 | 117 | 9,6 | 125 | 9,5 | 133 | 9,4 | 141 | 9,3 | 149 | |
9,8 | 108 | 9,7 | 116 | 9,5 | 124 | 9,4 | 132 | 9,3 | 140 | 9,3 | 148 | |
9,7 | 107 | 9,6 | 115 | 9,5 | 123 | 9,4 | 131 | 9,3 | 139 | 9,2 | 147 | |
9,6 | 106 | 9,5 | 114 | 9,4 | 122 | 9,3 | 130 | 9,2 | 138 | 9,1 | 146 | |
9,5 | 105 | 9,4 | 113 | 9,3 | 121 | 9,2 | 129 | 9,1 | 137 | 9,1 | 145 | |
9,5 | 104 | 9,3 | 112 | 9,2 | 120 | 9,1 | 128 | 9,1 | 136 | 9,0 | 144 | |
9,4 | 103 | 9,3 | 111 | 9,2 | 119 | 9,1 | 127 | 9,0 | 135 | 8,9 | 143 | |
9,3 | 102 | 9,2 | 110 | 9,1 | 118 | 9,0 | 126 | 8,9 | 134 | 8,9 | 142 | |
9,2 | 101 | 9,1 | 109 | 9,0 | 117 | 8,9 | 125 | 8,9 | 133 | 8,8 | 141 | |
9,1 | 100 | 9,0 | 108 | 8,9 | 116 | 8,9 | 124 | 8,8 | 132 | 8,8 | 140 | |
9,0 | 99 | 8,9 | 107 | 8,8 | 115 | 8,8 | 123 | 8,7 | 131 | 8,7 | 139 | |
8,9 | 98 | 8,8 | 106 | 8,8 | 114 | 8,7 | 122 | 8,7 | 130 | 8,6 | 138 | |
8,8 | 97 | 8,8 | 105 | 8,7 | 113 | 8,6 | 121 | 8,6 | 129 | 8,6 | 137 | |
8,7 | 96 | 8,7 | 104 | 8,6 | 112 | 8,6 | 120 | 8,5 | 128 | 8,5 | 136 | |
8,6 | 95 | 8,6 | 103 | 8,5 | 111 | 8,5 | 119 | 8,5 | 127 | 8,4 | 135 | |
8,5 | 94 | 8,5 | 102 | 8,5 | 110 | 8,4 | 118 | 8,4 | 126 | 8,4 | 134 | |
8,5 | 93 | 8,4 | 101 | 8,4 | 109 | 8,4 | 117 | 8,3 | 125 | 8,3 | 133 | 13 |
8,4 | 92 | 8,3 | 100 | 8,3 | 108 | 8,3 | 116 | 8,3 | 124 | 8,3 | 132 | |
8,3 | 91 | 8,3 | 99 | 8,2 | 107 | 8,2 | 115 | 8,2 | 123 | 8,2 | 131 | 11 |
8,2 | 90 | 8,2 | 98 | 8,2 | 106 | 8,1 | 114 | 8,1 | 122 | 8,1 | 130 | 10 |
8,1 | 89 | 8,1 | 97 | 8,1 | 105 | 8,1 | 113 | 8,1 | 121 | 8,1 | 129 | 9 |
8,0 | 88 | 8,0 | 96 | 8,0 | 104 | 8,0 | 112 | 8,0 | 120 | 8,0 | 128 | 8 |
7,9 | 87 | 7,9 | 95 | 7,9 | 103 | 7,9 | 111 | 7,9 | 119 | 7,9 | 127 | 7 |
7,8 | 86 | 7,8 | 94 | 7,8 | 102 | 7,9 | 110 | 7,9 | 118 | 7,9 | 126 | 6 |
7,7 | 85 | 7,8 | 93 | 7,8 | 101 | 7,8 | 109 | 7,8 | 117 | 7,8 | 125 | 5 |
7,6 | 84 | 7,7 | 92 | 7,7 | 100 | 7,7 | 108 | 7,7 | 116 | 7,8 | 124 | |
7,5 | 83 | 7,6 | 91 | 7,6 | 99 | 7,6 | 107 | 7,7 | 115 | 7,7 | 123 | 3 |
7,5 | 82 | 7,5 | 90 | 7,5 | 98 | 7,6 | 106 | 7,6 | 114 | 7,6 | 122 | |
7,4 | 81 | 7,4 | 89 | 7,5 | 97 | 7,5 | 105 | 7,5 | 113 | 7,6 | 121 | |
7,3 | 80 | 7,3 | 88 | 7,4 | 96 | 7,4 | 104 | 7,5 | 112 | 7,5 | 120 | 0 |
7,2 | 79 | 7,3 | 87 | 7,3 | 95 | 7,4 | 103 | 7,4 | 111 | 7,4 | 119 | |
7,1 | 78 | 7,2 | 86 | 7,2 | 94 | 7,3 | 102 | 7,3 | 110 | 7,4 | 118 | |
7,0 | 77 | 7,1 | 85 | 7,2 | 93 | 7,2 | 101 | 7,3 | 109 | 7,3 | 117 | |
6,9 | 76 | 7,0 | 84 | 7,1 | 92 | 7,1 | 100 | 7,2 | 108 | 7,3 | 116 | |
6,8 | 75 | 6,9 | 83 | 7,0 | 91 | 7,1 | 99 | 7,1 | 107 | 7,2 | 115 | |
6,7 | 74 | 6,8 | 82 | 6,9 | 90 | 7,0 | 98 | 7,1 | 106 | 7,1 | 114 | |
6,6 | 73 | 6,8 | 81 | 6,8 | 89 | 6,9 | 97 | 7,0 | 105 | 7,1 | 113 | |
6,5 | 72 | 6,7 | 80 | 6,8 | 88 | 6,9 | 96 | 6,9 | 104 | 7,0 | 112 | |
6,5 | 71 | 6,6 | 79 | 6,7 | 87 | 6,8 | 95 | 6,9 | 103 | 6,9 | 111 | |
6,4 | 70 | 6,5 | 78 | 6,6 | 86 | 6,7 | 94 | 6,8 | 102 | 6,9 | 110 | |
6,3 | 69 | 6,4 | 77 | 6,5 | 85 | 6,6 | 93 | 6,7 | 101 | 6,8 | 109 | |
6,2 | 68 | 6,3 | 76 | 6,5 | 84 | 6,6 | 92 | 6,7 | 100 | 6,8 | 108 | |
6,1 | 67 | 6,3 | 75 | 6,4 | 83 | 6,5 | 91 | 6,6 | 99 | 6,7 | 107 | |
6,0 | 66 | 6,2 | 74 | 6,3 | 82 | 6,4 | 90 | 6,5 | 98 | 6,6 | 106 | |
5,9 | 65 | 6,1 | 73 | 6,2 | 81 | 6,4 | 89 | 6,5 | 97 | 6,6 | 105 | |
5,8 | 64 | 6,0 | 72 | 6,2 | 80 | 6,3 | 88 | 6,4 | 96 | 6,5 | 104 | |
5,7 | 63 | 5,9 | 71 | 6,1 | 79 | 6,2 | 87 | 6,3 | 95 | 6,4 | 103 | |
5,6 | 62 | 5,8 | 70 | 6,0 | 78 | 6,1 | 86 | 6,3 | 94 | 6,4 | 102 | |
5,5 | 61 | 5,8 | 69 | 5,9 | 77 | 6,1 | 85 | 6,2 | 93 | 6,3 | 101 | |
5,5 | 60 | 5,7 | 68 | 5,8 | 76 | 6,0 | 84 | 6,1 | 92 | 6,3 | 100 | |
5,4 | 59 | 5,6 | 67 | 5,8 | 75 | 5,9 | 83 | 6,1 | 91 | 6,2 | 99 | |
5,3 | 58 | 5,5 | 66 | 5,7 | 74 | 5,9 | 82 | 6,0 | 90 | 6,1 | 98 | |
5,2 | 57 | 5,4 | 65 | 5,6 | 73 | 5,8 | 81 | 5,9 | 89 | 6,1 | 97 | |
5,1 | 56 | 5,3 | 64 | 5,5 | 72 | 5,7 | 80 | 5,9 | 88 | 6,0 | 96 | |
5,0 | 55 | 5,3 | 63 | 5,5 | 71 | 5,6 | 79 | 5,8 | 87 | 5,9 | 95 | |
4,9 | 54 | 5,2 | 62 | 5,4 | 70 | 5,6 | 78 | 5,7 | 86 | 5,9 | 94 | |
4,8 | 53 | 5,1 | 61 | 5,3 | 69 | 5,5 | 77 | 5,7 | 85 | 5,8 | 93 | |
4,7 | 52 | 5,0 | 60 | 5,2 | 68 | 5,4 | 76 | 5,6 | 84 | 5,8 | 92 | |
4,6 | 51 | 4,9 | 59 | 5,2 | 67 | 5,4 | 75 | 5,5 | 83 | 5,7 | 91 | |
4,5 | 50 | 4,8 | 58 | 5,1 | 66 | 5,3 | 74 | 5,5 | 82 | 5,6 | 90 | |
4,5 | 49 | 4,8 | 57 | 5,0 | 65 | 5,2 | 73 | 5,4 | 81 | 5,6 | 89 | |
4,4 | 48 | 4,7 | 56 | 4,9 | 64 | 5,1 | 72 | 5,3 | 80 | 5,5 | 88 | |
4,3 | 47 | 4,6 | 55 | 4,8 | 63 | 5,1 | 71 | 5,3 | 79 | 5,4 | 87 | |
4,2 | 46 | 4,5 | 54 | 4,8 | 62 | 5,0 | 70 | 5,2 | 78 | 5,4 | 86 | |
4,1 | 45 | 4,4 | 53 | 4,7 | 61 | 4,9 | 69 | 5,1 | 77 | 5,3 | 85 | |
4,0 | 44 | 4,3 | 52 | 4,6 | 60 | 4,9 | 68 | 5,1 | 76 | 5,3 | 84 | |
3,9 | 43 | 4,3 | 51 | 4,5 | 59 | 4,8 | 67 | 5,0 | 75 | 5,2 | 83 | |
3,8 | 42 | 4,2 | 50 | 4,5 | 58 | 4,7 | 66 | 4,9 | 74 | 5,1 | 82 | |
3,7 | 41 | 4,1 | 49 | 4,4 | 57 | 4,6 | 65 | 4,9 | 73 | 5,1 | 81 | |
3,6 | 40 | 4,0 | 48 | 4,3 | 56 | 4,6 | 64 | 4,8 | 72 | |||
3,5 | 39 | 3,9 | 47 | 4,2 | 55 | 4,5 | 63 | 4,7 | 71 | |||
3,5 | 38 | 3,8 | 46 | 4,2 | 54 | 4,4 | 62 | 4,7 | 70 | |||
3,4 | 37 | 3,8 | 45 | 4,1 | 53 | 4,4 | 61 | 4,6 | 69 | |||
3,3 | 36 | 3,7 | 44 | 4,0 | 52 | 4,3 | 60 | 4,5 | 68 | |||
3,2 | 35 | 3,6 | 43 | 3,9 | 51 | 4,2 | 59 | |||||
3,1 | 34 | 3,5 | 42 | 3,8 | 50 | 4,1 | 58 | |||||
3,0 | 33 | 3,4 | 41 | 3,8 | 49 | 4,1 | 57 | |||||
2,9 | 32 | 3,3 | 40 | 3,7 | 48 | 4,0 | 56 | |||||
2,8 | 31 | 3,3 | 39 | 3,6 | 47 | 3,9 | 55 | |||||
2,7 | 30 | 3,2 | 38 | 3,5 | 46 | |||||||
2,6 | 29 | 3,1 | 37 | 3,5 | 45 | |||||||
2,5 | 28 | 3,0 | 36 | 3,4 | 44 | |||||||
2,5 | 27 | 2,9 | 35 | 3,3 | 43 | |||||||
2,4 | 26 | 2,8 | 34 | 3,2 | 42 | |||||||
2,3 | 25 | 2,8 | 33 | |||||||||
2,2 | 24 | 2,7 | 32 | |||||||||
2,1 | 23 | 2,6 | 31 | |||||||||
2,0 | 22 | 2,5 | 30 | |||||||||
1,9 | 21 | 2,4 | 29 | |||||||||
1,8 | 20 | |||||||||||
1,7 | 19 | |||||||||||
1,6 | 18 | |||||||||||
1,5 | 17 | |||||||||||
1,5 | 16 |
Hver af de seks tabeller afspejler det antal standpunktskarakterer, der ønskes sammentalt. Tabellen for regning på 16 karakterer starter øverst i højre kolonne med den højst mulige sum af 16 karakterer, nemlig 208 svarende til 16 13-taller. For hver efterfølgende række nedskrives denne sum med 1, altså: 207, 206 etc. indtil regnestokkens 128 rækker er udfyldt. Tallet i tabellens venstre kolonne er altid lig tallet i højre kolonne delt med antallet af karakterer. I eksemplet med den høje ende af 16 karakterer bliver disse altså: 208/16, 207/16, 206/16 etc. For hver række udgør højre kolonne altså summen af et antal karakterer mens venstre kolonne udgør gennemsnittet af samme.
Fem lignende tabeller er anbragt ved siden af ovennævnte, og disse anvendes ved regning på: 15, 14, 13, 12 eller 11 karakterer. De seks tabeller er forskudt i forhold til hinanden, så den række i hver tabel hvis gennemsnit er lig normalkarakteren 8 er placeret på linje og markeret med en baggrundsfarve, der på vort eksemplar er rød.