ISO-646 tegntabeller
Nationale og lokale varianter af ISO-646 7-bits tegnsættet, også kendt som ASCII.
ISO-646-DK
Dansk Standard DS 2089-1974 specificerer kun pladserne for ÆØÅ,æøå for enden af alfabetet efter henholdsvis Z og z. Disse positioner må ikke anvendes til andre tegn. Standarden bemærker at der i ISO-646 er andre positioner reserveret til national anvendelse. Disse betragtes som "åbne", men DS 2089 anbefaler at Ü og ü placeres på henholdsvis 5E og 7E. De åbne pladser (i forhold til ISO-646-DK) er markeret med lysegrøn baggrund, hvor det korrekte ASCII tegn er vist først, og derefter typiske afvigelser. Det mest almindelige var dog, at der ikke var afvigelser.
ISO-646-DK blev implementeret lidt forskelligt af hver leverandør, hvor ÆØÅ,æøå altid var på deres rette pladser, mens andre tegn på nationale pladser sommetider var ændret i forhold til US-ASCII.
Kilde: Danish Standard, DS 2089, February 1974
Kilde: RFC 1345
Kilde: Wikipedia:Code page 1017
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2_ | ! | " | # | $/¤ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
3_ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4_ | @/È | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5_ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ^/Ü | _ |
6_ | `/è | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7_ | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | æ | ø | å | ~/ü | DEL |
RC700 Piccolo
Regnecentralen afvigede en del fra ISO-646-DK for deres populære RC700 Piccolo. Disse er vist med gul baggrund.
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2_ | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
3_ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4_ | ü | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5_ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ^ | _ |
6_ | ä | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7_ | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | æ | ø | å | ö | DEL |
NATS-DANO
Tegnsæt for transmission af nyhedsartikler. Kilde: https://www.itscj.ipsj.or.jp/iso-ir/009-1.pdf
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2_ | ! | « | » | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
3_ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4_ | UA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5_ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ■ | _ |
6_ | UB | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7_ | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | æ | ø | å | – | DEL |
UA = Unit space A
UB = Unit space B
NATS-DANO-ADD
Kilde: https://www.itscj.ipsj.or.jp/iso-ir/009-2.pdf
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | À | Đ | É | |||||||||||||
5_ | Þ | Ü | Ä | Ö | ||||||||||||
6_ | à | đ | é | |||||||||||||
7_ | þ | ü | ä | ö |