Bits:Keyword/COMPANY/DATACENTRALEN

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

---

Metadata Stored File Excavation Format Size Date Description/Filename
Bits:30001297 30001297 PDF 670,471 2009-02-18 20090218 - I/S Datacentrlen af 1959 - de første år
  • I/S Datacentralen af 1959 - de første år - Ole Stangegaard
  • Kildeskattesystemets start - Christen Skarregaard
Bits:30001326 (30001326) MP4 1,875,520,509 2009-02-18 20090218 - I/S Datacentrlen af 1959 - de første år
  • I/S Datacentralen af 1959 - de første år - Ole Stangegaard
  • Kildeskattesystemets start - Christen Skarregaard
Bits:30007559 30007559 PDF 9,097,275 1990-06 A company presentation - 1990-06
Bits:30007562 30007562 PDF 6,035,631 1991-09 Afsluttende regnskab for I/S Datacentralen af 1959 - 1991-09
Bits:30007563 30007563 PDF 19,749,153 1991-03 Annual Report and Accounts 1990 - 1991-03
Bits:30007252 30007252 PDF 44,446,067 1983-01-13 Beretning og Regnskab 1981/82 - 1983-01-13
Bits:30007253 30007253 PDF 18,626,273 1984-05-15 Beretning og Regnskab 1982/83 - 1984-05-15
Bits:30007254 30007254 PDF 31,738,628 1985-06-07 Beretning og Regnskab 1984 - 1985-06-07
Bits:30007577 30007577 PDF 26,833,135 1986-06-19 Beretning og Regnskab 1985 - 1986-06-19
Bits:30007578 30007578 PDF 38,383,542 1987-05-13 Beretning og Regnskab 1986 - 1987-05-13
Bits:30007579 30007579 PDF 25,458,606 1988-05 Beretning og Regnskab 1987 - 1988-05
Bits:30007580 30007580 PDF 23,294,573 1989-04 Beretning og Regnskab 1988 - 1989-04
Bits:30007581 30007581 PDF 27,812,673 1993-04 Beretning og Regnskab 1991/1992 - 1993-04
Bits:30007573 30007573 PDF 15,470,068 1994-03 Beretning og Årsregnskab 1993 - 1994-03
Bits:30007574 30007574 PDF 17,164,736 1995-05 Beretning og Årsregnskab 1994 - 1995-05
Bits:30007575 30007575 PDF 22,270,448 1996-03 Beretning og årsregnskab 1995 - 1996-03
Bits:30007576 30007576 PDF 27,593,662 1997-09-11 Beretning og årsregnskab 1996 - 1997-09-11
Bits:30006922 30006922 PDF 27,386,247 1997-10-14 CSC Datacentralen teknologiramme 1997 - 1997-10-14
Bits:30007589 30007589 PDF 15,977,223 1994-09-08 Danmarks systemudviklere nr. 1 - 1994-09-08
Bits:30006928 30006928 PDF 18,388,820 1995-10 Datacentralens teknologiramme - 1995-10
Bits:30006929 30006929 PDF 73,573,658 1986-09-30 Datacentralens teknologiske miljø til administrative funktioner - 1986-09-30
Bits:30006947 30006947 PDF 3,351,146 1985 Informations Service - 1985
Bits:30007598 30007598 PDF 4,056,818 1992-08 Kontorchefen, fuldmægtigen, hendes kollega og hans sekretær - 1992-08
Bits:30007337 30007337 PDF 7,613,747 1977-12-01 Regnskab og beretning 1976/77 - 1977-12-01
Bits:30007338 30007338 PDF 11,317,169 1979-01-18 Regnskab og beretning 1977/78 - 1979-01-18
Bits:30007339 30007339 PDF 6,175,098 1980-01-10 Regnskab og beretning 1978/79 - 1980-01-10
Bits:30007340 30007340 PDF 22,026,795 1981-01-29 Regnskab og beretning 1979/80 - 1981-01-29
Bits:30007341 30007341 PDF 18,990,255 1982-02-11 Regnskab og beretning 1980/81 - 1982-02-11
Bits:30006951 30006951 BAGIT 3,202,478 SDN Dial*IP
Bits:30007718 30007718 PDF 16,752,870 1993-10 Statens DataNet (SDN) - 1993-10
Bits:30007057 30007057 PDF 9,869,272 1986-05 Strategisk Udvikling og Ledelse på Datacentralen - 1986-05
Bits:30007056 30007056 PDF 15,618,073 1986-05 Strategisk Udvikling og Ledelse på Datacentralen - bilag - 1986-05
Bits:30007613 30007613 PDF 3,804,532 1990-07 The Personnel and Payroll Administration System - 1990-07
Bits:30007564 30007564 PDF 23,544,405 2001-06 Årsberetning 2000-2001 - 2001-06
Bits:30007565 30007565 PDF 30,440,418 2002-07 Årsberetning 2001/2002 - 2002-07
Bits:30007567 30007567 PDF 39,984,851 2003-07 Årsrapport 2002/2003 - 2003-07
Bits:30007568 30007568 PDF 45,185,071 2004-06 Årsrapport 2003/2004 - 2004-06
Bits:30007569 30007569 PDF 44,736,458 2004-06 Årsrapport 2004/2005 - 2004-06
Bits:30007570 30007570 PDF 28,205,220 1998-06 Årsregnskab 1997/98 - 1998-06
Bits:30007571 30007571 PDF 24,272,857 1999-06 Årsregnskab 1998/99 - 1999-06
Bits:30007572 30007572 PDF 29,577,069 2000-06 Årsregnskab 1999/2000 - 2000-06

Links hertil